<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boletines &#8211; MCP NICARAGUA</title>
	<atom:link href="https://mcp.org.ni/category/boletines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mcp.org.ni</link>
	<description>Mecanismo Cordinador del Pais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2024 19:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2024/10/cropped-2-150x150.png</url>
	<title>Boletines &#8211; MCP NICARAGUA</title>
	<link>https://mcp.org.ni</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MCP NICARAGUA REALIZA ASAMBLEA GENERAL EN EL MARCO DE LAS NUEVAS SUBVENCIONES VIH, TB Y MALARIA 2025-2027</title>
		<link>https://mcp.org.ni/mcp-nicaragua-realiza-asamblea-general/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/mcp-nicaragua-realiza-asamblea-general/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 21:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<category><![CDATA[#ASAMBLEA]]></category>
		<category><![CDATA[#MCP]]></category>
		<category><![CDATA[#MINSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1812</guid>

					<description><![CDATA[El Mecanismo Coordinador de País (MCP) realizó la Asamblea General (Sesión Extraordinaria) para la presentación de la prórroga de extensión del periodo de asignación y nombramiento de la nueva asamblea general para los representantes de la silla del MCP y de las propuestas de subvención de Malaria y TB-VIH para el periodo 2025-2027. El evento tuvo lugar el pasado 24 de abril en las instalaciones del auditorio del CENABI ubicado en el Complejo Dra. Concepción Palacios. La sesión permitió facilitar información a las y los miembros (propietarios y suplentes) del MCP Nicaragua por parte de la Secretaría Técnica Ejecutiva con la finalidad de solicitar los avales de aprobación para extender el proceso de asignación y nombramiento de la nueva Asamblea General para los nuevos representantes de las sillas del MCP para junio de 2025. Por otra parte, se presentó a la Asamblea las propuestas de las subvenciones de Malaria y TB/VIH por parte de los programas nacionales de VIH, Tuberculosis y Malaria y Receptor Principal Federación Red NicaSalud para el periodo 2025-2027, misma que fueron aprobadas por los miembros propietarios y suplentes para ser presentadas ante el Fondo Mundial. De igual forma, el Dr. Oscar Guerrero Aburto, de la Secretaría Técnica Ejecutiva del MCP realizó presentación de propuesta del plan de acción del MCP en el tercer año de ejecución (julio 2024 a junio 2025), mismo que fue avalado por la asamblea general.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/mcp-nicaragua-realiza-asamblea-general/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MINSA AVANZA EN EL PROCESO DE CONSULTA CON DIVERSOS ACTORES Y PROTAGONISTA DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO VIH/TUBERCULOSIS 2025-2027.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/minsa-avanza-en-el-proceso-de-consulta-con-diversos-actores-y-protagonista-de-la-sociedad-civil-para-la-construccion-de-la-nueva-propuesta-de-financiamiento-vihtuberculosis-2025-2027/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/minsa-avanza-en-el-proceso-de-consulta-con-diversos-actores-y-protagonista-de-la-sociedad-civil-para-la-construccion-de-la-nueva-propuesta-de-financiamiento-vihtuberculosis-2025-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 21:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1740</guid>

					<description><![CDATA[Nicaragua a través del Ministerio de Salud (Minsa) ha iniciado un proceso de diálogo de país participativo e inclusivo con diferentes organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios y protagonistas para analizar la actual situación epidemiológica del VIH y Tuberculosis. El pasado viernes 12 de enero, el Instituto Tecnológico de la Salud, fue el escenario en el cual representantes de Silais priorizados y red comunitaria  se dieron cita para conocer y reflexionar sobre los resultados alcanzados, lecciones aprendidas y brechas a fortalecer en el marco de las acciones desarrolladas durante el 2022-2023, elementos muy significativos a considerar dentro de las nuevas estrategias y enfoques que el país discutirá y adoptará para la nueva solicitud de financiamiento 2025-2027 ante El Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. “El país está apostando en consolidar una propuesta construida desde la participación protagónica, desde lo que cada uno/a hace y conoce, y ese vínculo de trabajo entre las organizaciones, la red comunitaria y los compañeros del personal de salud, nos permitirá establecer las líneas de trabajo estratégicas y claras para atender y llegar de manera oportuna a los más afectados y vulnerables”. Expresó en sus palabras de apertura el Dr. Enrique Beteta Acevedo, Vice Ministro de Salud. María Elena Hurtado, Responsable del Componente de VIH &#8211; Silais Chontales, manifestó que el involucramiento de los diversos sectores ha permitido brindar una respuesta oportuna y de calidad. “El trabajo articulado con la red comunitaria, organizaciones de la diversidad y líderes &#8211; lideresas ha sido una respuesta muy positiva para el cumplimiento de nuestros objetivos como Silais de Chontales, esta estrategia nos ha permitido vincular a las poblaciones vulnerables a los servicios del Ministerio de Salud, integrando todas las acciones de nuestro buen gobierno en la prevención del VIH y la Tuberculosis”. Señaló Hurtado. El encuentro tuvo como metodología organizar mesas de trabajo integradas por diversos actores del personal de salud y red comunitaria en las cuales se abordó sobre las diversas experiencias relacionadas al VIH y TB, logros alcanzados, brechas identificadas y las propuestas de acciones concretas que se integrarán a los aportes que otros actores e instituciones han ido trabajado desde otros espacios en el marco de la consulta y diálogo de país.  “Esta actividad la valoro excelente porque se está tomando en cuenta las bases de este proyecto que es la red comunitaria y los promotores que trabajan en coordinación con el Ministerio de Salud de manera local, hoy a través de las mesas de trabajo todos hemos podido aportar ideas y acciones que consideramos importantes para el fortalecimiento de la nueva subvención 2025-2027” Enfatizó el Dr. Nelson Pérez Ramírez, Coordinador del Componente Tuberculosis &#8211; VIH del Silais Jinotega. &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/minsa-avanza-en-el-proceso-de-consulta-con-diversos-actores-y-protagonista-de-la-sociedad-civil-para-la-construccion-de-la-nueva-propuesta-de-financiamiento-vihtuberculosis-2025-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milagro de Esperanza y Vida en el Caribe Sur, Red comunitaria y personal de salud salvan vida de mujer embarazada.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/milagro-de-esperanza-y-vida-en-el-caribe-sur-red-comunitaria-y-personal-de-salud-salvan-vida-de-mujer-embarazada/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/milagro-de-esperanza-y-vida-en-el-caribe-sur-red-comunitaria-y-personal-de-salud-salvan-vida-de-mujer-embarazada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 06:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1699</guid>

					<description><![CDATA[Marisol del Carmen García Pineda, de 27 años, protagonizó un milagro de vida, cuando enfrentó complicaciones críticas tras dar a luz en su hogar en la comunidad de San Miguel de Casa de Alto municipio La Cruz de Río Grande. La emergencia desencadenó una respuesta inmediata y unificada de la Red Comunitaria y el personal de salud. Quienes activaron al Equipo de Respuesta Rápida, demostrando la fuerza y la eficacia de la colaboración entre la comunidad y el personal de salud. Marisol, fue trasladada con urgencia al Puesto de Salud Agustín Winchang, donde recibió los primeros auxilios vitales, antes de ser referida al Hospital Regional César Amador Molina en Matagalpa. Ella y su bebé se encuentran en perfecto estado de salud.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/milagro-de-esperanza-y-vida-en-el-caribe-sur-red-comunitaria-y-personal-de-salud-salvan-vida-de-mujer-embarazada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JORNADA DEPORTIVA AGOSTO HEROICA CON FETSALUD Y VIDA</title>
		<link>https://mcp.org.ni/jornada-deportiva-agosto-heroica-con-fetsalud-y-vida/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/jornada-deportiva-agosto-heroica-con-fetsalud-y-vida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 16:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<category><![CDATA[SILIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1474</guid>

					<description><![CDATA[El día de hoy el personal de salud de los 19 SILAIS participaron en actividades deportivas, promoviendo la salud física y mental. Las disciplinas que se efectuaron fueron: Sotbol, Futbol, Voleibol, Pin Pong, Ajedrez, Zumbatón y Tai Chi. Esta actividad fue realizada en el marco del día del trabajador de la salud. Durante el día los y las participantes lograron compartir de una manera sana, fortaleciendo la comunicación y el trabajo en equipo gracias al espacio que tuvieron, cabe mencionar que practicar deportes ayuda a la prevención de muchas enfermedades, sobre todo, las relacionadas con el corazón. Cuando practicamos deporte o actividad física el cuerpo libera unas hormonas llamadas endorfinas que favorecen la sensación de placer, ayudan a combatir la tristeza y la depresión, reducen el nivel de estrés, calman y reducen los dolores producidos por enfermedades crónicas. La actividad se llevó a cabo en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) esta sábado 12 de agosto dio inicio a las 8.00 am y finalizo a las 3.00 pm. &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/jornada-deportiva-agosto-heroica-con-fetsalud-y-vida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEGA FERIA MULTICULTURAL PARA ATENDER LA SALUD DE LA MUJER EN BILWI.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/mega-feria-multicultural-para-atender-la-salud-de-la-mujer-en-bilwi/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/mega-feria-multicultural-para-atender-la-salud-de-la-mujer-en-bilwi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 15:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1371</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/mega-feria-multicultural-para-atender-la-salud-de-la-mujer-en-bilwi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Video-2023-06-19-at-7.14.51-AM-1.mp4" length="19111561" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Video-2023-06-19-at-7.14.51-AM-1.mp4" length="19111561" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Jornada de vacunación en las comunidades del Rio Coco.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/jornada-de-vacunacion-en-las-comunidades-del-rio-coco/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/jornada-de-vacunacion-en-las-comunidades-del-rio-coco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 02:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1011</guid>

					<description><![CDATA[Se realiza jornada de vacunación en las comunidades de difícil acceso en el Río Coco. La vacunación es considerada como una práctica positiva y eficaz para la prevención de enfermedades y un elemento clave dentro de la medicina preventiva. La única respuesta sostenible es la prevención: asegurarse de que todas las personas sean vacunadas, en los momentos oportunos y con las vacunas adecuadas, a lo largo de sus vidas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/jornada-de-vacunacion-en-las-comunidades-del-rio-coco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colaboradores Voluntarios (Col-Vol) y pobladores recibieron y trasladaron al personal de la brigada médica.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/colaboradores-voluntarios-col-vol-y-pobladores-recibieron-y-trasladaron-al-personal-de-la-brigada-medica/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/colaboradores-voluntarios-col-vol-y-pobladores-recibieron-y-trasladaron-al-personal-de-la-brigada-medica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 15:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=950</guid>

					<description><![CDATA[En la comunidad La Batata 2 jurisdicción del municipio de Laguna de Perlas en La Región Autónoma Costa Caribe Sur, el Colaborador Voluntario Javier Suárez Maleaños junto a pobladores de dicha comunidad se organizaron para ir a recibir al personal de la brigada médica que salió de Laguna de Perlas y hace un recorrido por todas las comunidades rurales de dicho municipio. Los habitantes de las comarcas más cercanas a La Batata, asistieron en búsqueda de atención médica gratuita. Ahora los médicos no solo atienden en los puestos de salud y hospitales, también se movilizan de comunidad en comunidad llevando atención médica y salud por zonas donde tienen que movilizarse en lanchas, cayucos y hasta en bestias con el único objetivo de asistir a quienes necesitan atención médica. Los Col-Vol y brigadistas continúan realizando una importante labor junto al Ministerio de Salud quienes unidos garantizan el derecho a la atención médica a las familias del Caribe Sur.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/colaboradores-voluntarios-col-vol-y-pobladores-recibieron-y-trasladaron-al-personal-de-la-brigada-medica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Col-Vol y pobladores recibieron y trasladaron al personal de la brigada médica.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/col-vol-y-pobladores-recibieron-y-trasladaron-al-personal-de-la-brigada-medica/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/col-vol-y-pobladores-recibieron-y-trasladaron-al-personal-de-la-brigada-medica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 03:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=958</guid>

					<description><![CDATA[En la comunidad La Batata 2 jurisdicción del municipio de Laguna de Perlas en La Región Autónoma Costa Caribe Sur, el Colaborador Voluntario Javier Suárez Maleaños junto a pobladores de dicha comunidad se organizaron para ir a recibir al personal de la brigada médica que salió de Laguna de Perlas y hace un recorrido por todas las comunidades rurales de dicho municipio. Los habitantes de las comarcas más cercanas a La Batata, asistieron en búsqueda de atención médica gratuita. Ahora los médicos no solo atienden en los puestos de salud y hospitales, también se movilizan de comunidad en comunidad llevando atención médica y salud por zonas donde tienen que movilizarse en lanchas, cayucos y hasta en bestias con el único objetivo de asistir a quienes necesitan atención médica. Los Col-Vol y brigadistas continúan realizando una importante labor junto al Ministerio de Salud quienes unidos garantizan el derecho a la atención médica a las familias del Caribe Sur.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/col-vol-y-pobladores-recibieron-y-trasladaron-al-personal-de-la-brigada-medica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testimonios Plan Nacional de Vacunación ante la Covid-19 &#124; MINSA</title>
		<link>https://mcp.org.ni/testimonios-plan-nacional-de-vacunacion-ante-la-covid-19-minsa/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/testimonios-plan-nacional-de-vacunacion-ante-la-covid-19-minsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 17:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=527</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/testimonios-plan-nacional-de-vacunacion-ante-la-covid-19-minsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Video-2021-03-19-at-9.09.04-AM.mp4" length="14865341" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Video-2021-03-19-at-9.09.04-AM.mp4" length="14865341" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>IV Foro Nacional de Parteras «En salud, familia y comunidad»</title>
		<link>https://mcp.org.ni/iv-foro-nacional-de-parteras/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/iv-foro-nacional-de-parteras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 17:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=522</guid>

					<description><![CDATA[Dr. Enrique Beteta, Vice-ministro de Salud y Presidente del MCP Presidiendo el IV Foro Nacional de Parteras]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/iv-foro-nacional-de-parteras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Video-2021-03-19-at-9.33.49-AM.mp4" length="54422349" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Video-2021-03-19-at-9.33.49-AM.mp4" length="54422349" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
