<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid19 &#8211; MCP NICARAGUA</title>
	<atom:link href="https://mcp.org.ni/category/covid19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mcp.org.ni</link>
	<description>Mecanismo Cordinador del Pais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2024 19:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2024/10/cropped-2-150x150.png</url>
	<title>Covid19 &#8211; MCP NICARAGUA</title>
	<link>https://mcp.org.ni</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MPC y RP World Visión entregan rotafolios de prevención de la COVID-19 en lenguaje Braille</title>
		<link>https://mcp.org.ni/mpc-y-rp-world-vision-entregan-rotafolios-de-prevencion-de-la-covid-19-en-lenguaje-braille/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/mpc-y-rp-world-vision-entregan-rotafolios-de-prevencion-de-la-covid-19-en-lenguaje-braille/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 21:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=671</guid>

					<description><![CDATA[Como parte de las acciones en apoyo a la respuesta nacional de la COVID-19 en poblaciones vulnerables el MCP junto con el RP World Vision unieron esfuerzos para elaborar materiales de comunicación en braille como un apoyo a parte de la población no vidente que integran el programa «Todos con voz» del Ministerio de Salud. Se entregaron 2, 500 rotafolios con artes de prevención de la Covid-19 del MINSA: Lavado de Manos. Signos de Alerta. Uso de Mascarillas Cuidados en el hogar Desde el CIPS &#8211; MINSA se hará la distribución de estos materiales a los diferentes SILAIS en todo el país, que a su vez los distribuirán entre las poblaciones del programa «Todos con voz».]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/mpc-y-rp-world-vision-entregan-rotafolios-de-prevencion-de-la-covid-19-en-lenguaje-braille/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MCP entrega materiales de prevención Covid-19 en Comunidad Los Limones dos, Estelí</title>
		<link>https://mcp.org.ni/mcp-entrega-materiales-de-prevencion-covid-19-en-comunidad-los-limones-dos-esteli/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/mcp-entrega-materiales-de-prevencion-covid-19-en-comunidad-los-limones-dos-esteli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 15:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=639</guid>

					<description><![CDATA[MCP Nicaragua visitó la escuelita de la comunidad de Los Limones dos en San Nicolás, Estelí, con el objetivo de reforzar los mensajes de signos de prevención hacia el COVID-19 donde compartimos un poco con los niños y las maestras la importancia de los mensajes de prevención. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/mcp-entrega-materiales-de-prevencion-covid-19-en-comunidad-los-limones-dos-esteli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrega Medios Acuáticos Rehabilitados en Bluefields Caribe Sur &#124; CRM19 Nicaragua</title>
		<link>https://mcp.org.ni/entrega-medios-acuaticos-rehabilitados-en-bluefields-caribe-sur-crm19-nicaragua/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/entrega-medios-acuaticos-rehabilitados-en-bluefields-caribe-sur-crm19-nicaragua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 16:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[MCP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=631</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud, MCP Nicaragua junto al RP World Vision, realizaron entrega de medios acuáticos rehabilitados del MINSA para los municipios de La Cruz de Rio Grande y Kukra Hill en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur en Nicaragua, esto gracias a los fondos CRM19 del Fondo Mundial para contribuir a la respuesta del MINSA ante la pandemia de la Covid-19.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/entrega-medios-acuaticos-rehabilitados-en-bluefields-caribe-sur-crm19-nicaragua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subreceptores de VIH y TB reciben material de comunicación para la prevención de la COVID-19</title>
		<link>https://mcp.org.ni/subreceptores-de-vih-y-tb-reciben-material-de-comunicacion-para-la-prevencion-de-la-covid-19/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/subreceptores-de-vih-y-tb-reciben-material-de-comunicacion-para-la-prevencion-de-la-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 22:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=619</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/subreceptores-de-vih-y-tb-reciben-material-de-comunicacion-para-la-prevencion-de-la-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testimonios Plan Nacional de Vacunación ante la Covid-19 &#124; MINSA</title>
		<link>https://mcp.org.ni/testimonios-plan-nacional-de-vacunacion-ante-la-covid-19-minsa/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/testimonios-plan-nacional-de-vacunacion-ante-la-covid-19-minsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 17:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=527</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/testimonios-plan-nacional-de-vacunacion-ante-la-covid-19-minsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Video-2021-03-19-at-9.09.04-AM.mp4" length="14865341" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Video-2021-03-19-at-9.09.04-AM.mp4" length="14865341" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
