<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malaria &#8211; MCP NICARAGUA</title>
	<atom:link href="https://mcp.org.ni/category/malaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mcp.org.ni</link>
	<description>Mecanismo Cordinador del Pais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2024 19:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2024/10/cropped-2-150x150.png</url>
	<title>Malaria &#8211; MCP NICARAGUA</title>
	<link>https://mcp.org.ni</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Capacitación a Red de Colaboradores Voluntarios (COL-VOL) Bilwi – Puerto Cabezas.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/capacitacion-a-red-de-colaboradores-voluntarios-col-vol-bilwi-puerto-cabezas/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/capacitacion-a-red-de-colaboradores-voluntarios-col-vol-bilwi-puerto-cabezas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 06:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1683</guid>

					<description><![CDATA[El Silais Bilwi en coordinación con Fundación San lucas llevó a cabo la primera capacitación con miembros de la Red de Colaboradores Voluntarios (COL-VOL) del territorio de Tasba Pri, del municipio de Puerto Cabezas. Orientados al fortalecimiento de conocimiento y habilidades para la atención temprana de la malaria los participantes conocieron por parte del MINSA la situación epidemiológica de la malaria actualizada, generalidades de la enfermedad, correcta aplicación de PDRM, correcta toma de Gota Gruesa, así como el correcto registro de casos diagnosticados; adicionalmente, los temas de Estigma y Discriminación adecuados al contexto del voluntariado que se promueve a través de la Red Comunitaria. Tasba pri representa uno de los territorios indígenas mas amplios del municipio de Puerto Cabezas con una representación mayor a 90 comunidades, como alcance de este primer encuentro fueron 25 los colaboradores voluntarios que lograron terminar el proceso de formación alcanzando de esta forma el reconocimiento de sus capacidades a través de la certificación conjunta que realiza Fundación San Lucas junto al Ministerio de Salud. Fueron certificadas además medicadoras del programa de Malaria asignadas a la subsede Sahsa y responsable de estrategias comunitarias. Las comunidades del territorio representadas en este espacio fueron Nazareth II, Siksikuas, Buenos aires, El camarón, El Retiro, San Martín, Nuevo Amanecer, Tamarindo, Altamira, Kolumbus y Sahsa. &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/capacitacion-a-red-de-colaboradores-voluntarios-col-vol-bilwi-puerto-cabezas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foro de intercambio en salud comunitaria de Malaria Bilwi – Puerto Cabezas.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/foro-de-intercambio-en-salud-comunitaria-de-malaria-bilwi-puerto-cabezas/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/foro-de-intercambio-en-salud-comunitaria-de-malaria-bilwi-puerto-cabezas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 23:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1643</guid>

					<description><![CDATA[Fundación San Lucas en coordinación con el Ministerio de Salud el pasado 18 de diciembre llevó a cabo el “I foro de intercambio en salud comunitaria en prevención de Malaria” en el que participaron miembros de la Red de Colaboradores Voluntarios (COL-VOL) de los municipios de Siuna, Prinzapolka, Rosita, Waspam y Puerto Cabezas. La actividad contó con el acompañamiento de autoridades de la alcaldía municipal, gobierno regional y autoridades del SILAIS. Durante el evento se realizo el abordaje de las experiencias en el trabajo comunitario de las distintas localidades enfocadas en la atención temprana de la malaria a través de la aplicación de la estrategia DTIR para la contención de la misma. El desarrollo de este tipo de actividades demuestra que la diversidad de pensamientos y experiencias de la red de Colaboradores Voluntarios continúan inspirando la acción hacia la prevención de la malaria. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/foro-de-intercambio-en-salud-comunitaria-de-malaria-bilwi-puerto-cabezas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ministerio de Salud del SILAIS de Jinotega realizó capacitación en la Herramienta Estigma y Discriminación a la Red de Colaboradores Voluntarios y a lideres comunitarios originarios de las comunidades de Alto Wangky, también entregaron mosquiteros tratados con insecticida (MTLT).</title>
		<link>https://mcp.org.ni/el-ministerio-de-salud-del-silais-de-jinotega-realizo-capacitacion-en-la-herramienta-estigma-y-discriminacion-a-la-red-de-colaboradores-voluntarios-y-a-lideres-comunitarios-originarios-de-las-comunida/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/el-ministerio-de-salud-del-silais-de-jinotega-realizo-capacitacion-en-la-herramienta-estigma-y-discriminacion-a-la-red-de-colaboradores-voluntarios-y-a-lideres-comunitarios-originarios-de-las-comunida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 19:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1578</guid>

					<description><![CDATA[El SILAIS de Jinotega continúa trabajando en pro de la salud de la población, están llegando cada día a las comunidades para garantizar el bienestar y la salud de todos. El personal de salud del SILAIS de Jinotega y ciber educadores del C19 RM 2.0 realizaron visitas a 18 comunidades Indigenas y Mayagnas y (Yapuwas, Molejones, Silamplanta, Saupi, Kudawas, Wiunak, Absawas, Lazcuas, Wisuh, Sacarazan, Kiuhsy, Boca de Wina, Boca de Lakus, Navahwas, Amark, Tulawas, Tablazo y Kayayasco.) Entregaron 2875 mosquiteros a los habitantes además capacitaron en la Herramienta Estigma y Discriminación a 400 personas originarias de las comunidades Indígenas y Mayagnas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/el-ministerio-de-salud-del-silais-de-jinotega-realizo-capacitacion-en-la-herramienta-estigma-y-discriminacion-a-la-red-de-colaboradores-voluntarios-y-a-lideres-comunitarios-originarios-de-las-comunida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ministerio de Salud en coordinación con los SILAIS realizan capacitación de Tuberculosis , Fortalecimiento en la Herramienta Estigma y Discriminación al personal responsable de docencia y epidemiologia.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/el-ministerio-de-salud-en-coordinacion-con-los-silais-realizan-capacitacion-de-tuberculosis-fortalecimiento-en-la-herramienta-estigma-y-discriminacion-al-personal-responsable-de-docencia-y-epidemiol/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/el-ministerio-de-salud-en-coordinacion-con-los-silais-realizan-capacitacion-de-tuberculosis-fortalecimiento-en-la-herramienta-estigma-y-discriminacion-al-personal-responsable-de-docencia-y-epidemiol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 17:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1536</guid>

					<description><![CDATA[El Misterio de Salud de Nicaragua en conjunto con los SILAIS, en el mes de noviembre llevaron a cabo capacitación de Tuberculosis y Fortalecimiento en la Herramienta Estigma y Discriminación en los SILAIS de Carazo, Masaya, Granada, Chinandega, León, Jinotega, Matagalpa, Rivas, Boaco y Chontales. 174 recursos del área de docencia y epidemiología se lograron capacitar para que repliquen con sus compañeros los conocimientos adquiridos. Se fortaleció el conocimiento en: la Historia de la Tuberculosis, Definición y conceptos básicos de la Tuberculosis sensible y TB – MDR, El tratamiento quirúrgico de la TB Pulmonar, La cadena epidemiológica de la TB, El mecanismo de Transmisión, La situación de la TB y los factores de riesgo de la TB. Durante la capacitación se realizó reflexión de como el Estigma y la Discriminación afecta al ser humano. En la presentación se abordó la Ley 820&#8243;Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el VIH y Sida, para su Prevención y Atención”, La Resolución Ministerial No. 671- 2014 y Ley N°. 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/el-ministerio-de-salud-en-coordinacion-con-los-silais-realizan-capacitacion-de-tuberculosis-fortalecimiento-en-la-herramienta-estigma-y-discriminacion-al-personal-responsable-de-docencia-y-epidemiol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROCESO DE CAPACITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA Y SUS MUNICIPIOS.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/proceso-de-capacitacion-en-el-departamento-de-nueva-segovia-y-sus-municipios/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/proceso-de-capacitacion-en-el-departamento-de-nueva-segovia-y-sus-municipios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 16:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1513</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud realizo capacitación en Toma de Muestra de Gota Gruesa, La Herramienta Estigma y Discriminación. Los participantes son parte del personal de salud, La Red Comunitaria y Colaboradores Voluntarios (Col- Vol) del departamento de Nueva Segovia. Se conto con la participación de 112 personas, gracias a los fondos del proyecto C19RM 2.0 -FM. Durante la capacitación los participantes expresaron vivencias personales de como el estigma les afecto en algunas etapas de sus vidas, logran reflexionar de que hacer para mejorar la comunicación en los espacios laborales, familiares y en sus círculos de amistades.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/proceso-de-capacitacion-en-el-departamento-de-nueva-segovia-y-sus-municipios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASAMBLEA GENERAL DEL MCP. SESIÓN EXTRA ORDINARIA PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE FONDOS DE REPROGRAMACIÓN DEL AÑO 2023 &#8211; 2024 Y APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/asamblea-general-del-mcp-sesion-extra-ordinaria-para-presentacion-de-la-propuesta-de-fondos-de-reprogramacion-del-ano-2023-2024-y-aprobacion-de-los-miembros-de-la-asamblea-general/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/asamblea-general-del-mcp-sesion-extra-ordinaria-para-presentacion-de-la-propuesta-de-fondos-de-reprogramacion-del-ano-2023-2024-y-aprobacion-de-los-miembros-de-la-asamblea-general/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 22:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[MCP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1492</guid>

					<description><![CDATA[El día de hoy se llevó a cabo sesión extraordinaria, donde se presentaron resultados de la propuesta de reprogramación de fondos del año 2023 de la subvención NIC-CWVI- 2757 por parte de Visión Mundial. Solicitud de Aval y firma de los miembros propietarios de la representación del pleno de la asamblea general del MCP de la propuesta de Reprogramación de la subvención NIC-C-WVI-2757 para el año 2023 &#8211; 2024. En la Asamblea participaron Propietarios y Suplentes de los Miembros del MCP Nicaragua, presidente y miembros de la junta directiva, secretaria técnica del MC, Representantes del receptor principal Visión Mundial, Secretaria ejecutiva de CONISIDA y Cooperación externa del MINSA Central.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/asamblea-general-del-mcp-sesion-extra-ordinaria-para-presentacion-de-la-propuesta-de-fondos-de-reprogramacion-del-ano-2023-2024-y-aprobacion-de-los-miembros-de-la-asamblea-general/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL SILAIS MADRIZ REALIZO CAPACITACIÓN A LOS COLABORADORES VOLUNTARIOS EN MALARIA TOMA DE GOTA GRUESA, ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/el-silais-madriz-realizo-capacitacion-a-los-colaboradores-voluntarios-en-malaria-toma-de-gota-gruesa-estigma-y-discriminacion/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/el-silais-madriz-realizo-capacitacion-a-los-colaboradores-voluntarios-en-malaria-toma-de-gota-gruesa-estigma-y-discriminacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2023 03:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1390</guid>

					<description><![CDATA[La capacitación se llevo acabo en los municipios de Yalagüina, Palacagüina, Telpaneca y San Juan de rio coco, en la semana del 19 al 23 de junio. 71 Col-Vol a hora cuentan con nuevos conocimientos para reducir el estigma y la discriminación al momento en que ellos se relacionen entre pares y brinde acompañamiento a los usuarios de las comunidades. Todos ellos reforzaron los conocimientos en la toma de gota gruesa, realizan la practica entre ellos con el acompañamiento de los facilitadores. Se les brindo materiales de bioseguridad y equipos para que ellos puedan continuar trabajando en coordinación con el SILAIS y así garantizar que toda la población tenga acceso a los servicios de salud.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/el-silais-madriz-realizo-capacitacion-a-los-colaboradores-voluntarios-en-malaria-toma-de-gota-gruesa-estigma-y-discriminacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visita Fondo Mundial Krukira segunda parte.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/visita-fondo-mundial-krukira-segunda-parte/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/visita-fondo-mundial-krukira-segunda-parte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 15:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1361</guid>

					<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/visita-fondo-mundial-krukira-segunda-parte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visita Fondo Mundial en Krukira primera parte.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/visita-fondo-mundial-en-krukira-primera-parte/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/visita-fondo-mundial-en-krukira-primera-parte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 14:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1358</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/visita-fondo-mundial-en-krukira-primera-parte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL MINISTERIO DE SALUD RECIBE MISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE MALARIA DE NICARAGUA POR OPS y en compañía del proyecto IREM EN SILAIS RACCS.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/el-ministerio-de-salud-recibe-mision-tecnica-de-evaluacion-del-programa-nacional-de-malaria-de-nicaragua-por-ops-y-en-compania-del-proyecto-irem-en-silais-raccs/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/el-ministerio-de-salud-recibe-mision-tecnica-de-evaluacion-del-programa-nacional-de-malaria-de-nicaragua-por-ops-y-en-compania-del-proyecto-irem-en-silais-raccs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 17:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1314</guid>

					<description><![CDATA[El Programa Nacional de Malaria y SILAIS RACSS acompaño a la visita de evaluación por equipo técnico de la OPS, proyecto IREM en pro del fortalecimiento del Programa Nacional de malaria en la implementación de la estrategia del DTI-R. Visitaron los municipios de Bluefields y Laguna de Perlas donde se dio a conocer la situación epidemiológica de la malaria, se revisó el trabajo de la vigilancia de los focos activos en ambos municipios. Además, se revisaron el control de laboratorio, el stop de insumos médicos y se visitaron a la Red Comunitaria (Col- Vol). &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/el-ministerio-de-salud-recibe-mision-tecnica-de-evaluacion-del-programa-nacional-de-malaria-de-nicaragua-por-ops-y-en-compania-del-proyecto-irem-en-silais-raccs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
