<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuberculosis &#8211; MCP NICARAGUA</title>
	<atom:link href="https://mcp.org.ni/category/tuberculosis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mcp.org.ni</link>
	<description>Mecanismo Cordinador del Pais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2024 19:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2024/10/cropped-2-150x150.png</url>
	<title>Tuberculosis &#8211; MCP NICARAGUA</title>
	<link>https://mcp.org.ni</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El  SILAIS Rivas facilito  Taller de la normativa de sífilis, análisis de casos, Tuberculosis  Sensible , Fortalecimiento en la Herramienta de Estigma y Discriminación dirigido a personal de salud.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/el-silais-rivas-facilito-taller-de-la-normativa-de-sifilis-analisis-de-casos-tuberculosis-sensible-fortalecimiento-en-la-herramienta-de-estigma-y-discriminacion-dirigido-a-personal-de-salud/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/el-silais-rivas-facilito-taller-de-la-normativa-de-sifilis-analisis-de-casos-tuberculosis-sensible-fortalecimiento-en-la-herramienta-de-estigma-y-discriminacion-dirigido-a-personal-de-salud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 16:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuberculosis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1615</guid>

					<description><![CDATA[El taller se realizo en el auditorio del Hospital Gaspar García Laviana, participaron 34 recursos. Se reforzaron los conocimientos en detección y tratamiento de sífilis en mujeres embarazadas. Abordaron los siguientes términos: Caso de sífilis gestacional, Caso compatible de sífilis congénita, Caso probable de Sífilis Congénita, Caso Confirmado de Sífilis Congénita, Caso Anulado Sífilis Congénita, Diagnóstico, clasificación, pruebas, tratamiento y seguimiento. Durante la capacitación se realizo trabajo en grupo donde se abordaron casos prácticos, logrando la participación de todos, los facilitadores dieron acompañamiento y aclaran dudas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/el-silais-rivas-facilito-taller-de-la-normativa-de-sifilis-analisis-de-casos-tuberculosis-sensible-fortalecimiento-en-la-herramienta-de-estigma-y-discriminacion-dirigido-a-personal-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MINISTERIO DE SALUD LLEVA ACABO DIFERENTES CAPACITACIONES PARA REDUCIR EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES DE PACIENTES.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/ministerio-de-salud-lleva-acabo-diferentes-capacitaciones-para-reducir-el-estigma-y-la-discriminacion-a-pacientes-y-familiares-de-pacientes/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/ministerio-de-salud-lleva-acabo-diferentes-capacitaciones-para-reducir-el-estigma-y-la-discriminacion-a-pacientes-y-familiares-de-pacientes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 06:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuberculosis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1153</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud ejecuta, coordina e implementa actividades de fortalecimiento del Personal de Salud de todo el país, a través del Componente Nacional de Tuberculosis, fortaleciendo al Personal de Salud en Generalidades de la Tuberculosis sensible y MDR, Estigma y Discriminación, actividades que son apoyadas con fondos del Componente C19RM 2.0.  Actividades que continuarán desarrollándose en los 19 SILAIS para continuar promoviendo la prevención y adherencia al tratamiento de la Tuberculosis. La Tuberculosis se cura si completas el tratamiento.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/ministerio-de-salud-lleva-acabo-diferentes-capacitaciones-para-reducir-el-estigma-y-la-discriminacion-a-pacientes-y-familiares-de-pacientes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2023/05/Componente-Nacional-TB.mp4" length="17365285" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2023/05/Componente-Nacional-TB.mp4" length="17365285" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Capacitación al personal de salud “SILAIS Rivas y Carazo”</title>
		<link>https://mcp.org.ni/capacitacion-al-personal-de-salud-silais-rivas-y-carazo/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/capacitacion-al-personal-de-salud-silais-rivas-y-carazo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 06:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuberculosis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=942</guid>

					<description><![CDATA[Personal de salud del SILAIS Rivas y Carazo recibe capacitación de Manejo Clínico y Programático de la Tuberculosis Sensible y con Resistencia a Fármacos de Primera Línea (TB-MDR) en Nicaragua además fortalecieron sus conocimientos sobre la Resolución Ministerial 671-2014 y Ley 820.  ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/capacitacion-al-personal-de-salud-silais-rivas-y-carazo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24 de Marzo Día Mundial de la Tuberculosis.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/24-de-marzo-dia-mundial-de-la-tuberculosis/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/24-de-marzo-dia-mundial-de-la-tuberculosis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 03:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuberculosis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=896</guid>

					<description><![CDATA[#24marzo// ¡Sí! ¡ Podemos ponerle Fin a la TB! Ministerio de Salud junto a Fundación Damián celebró el Día Internacional de Lucha contra la Tuberculosis , con pacientes de TB que han terminado con éxito su tratamiento y promueven la prevención de esta enfermedad, desde Parque Malecón de Masaya. &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/24-de-marzo-dia-mundial-de-la-tuberculosis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reportaje Subvención Tuberculosis</title>
		<link>https://mcp.org.ni/reportaje-subvencion-tuberculosis/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/reportaje-subvencion-tuberculosis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 12:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuberculosis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=861</guid>

					<description><![CDATA[Reportaje por: RP World Vision, con el apoyo del MCP Nicaragua y MINSA.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/reportaje-subvencion-tuberculosis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capacitación a la Red Comunitaria del Ministerio de Salud y Mercados capitalinos, Tuberculosis</title>
		<link>https://mcp.org.ni/capacitacion-a-la-red-comunitaria-del-ministerio-de-salud-y-mercados-capitalinos-tuberculosis/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/capacitacion-a-la-red-comunitaria-del-ministerio-de-salud-y-mercados-capitalinos-tuberculosis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 01:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuberculosis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=770</guid>

					<description><![CDATA[Fundación Damián con la asistencia técnica de Receptor Principal &#8211; World Visión continúan con las capacitaciones la Red Comunitaria de El Ministerio de Salud (MINSA) para el reconocimiento de signos y síntomas de la Tuberculosis, referencia oportuna de SR+14, búsqueda de pacientes en tratamiento perdidos en el seguimiento e insistentes &#160; &#160; Además, continúan las capacitaciones en los mercados capitalinos sobre la importancia del diagnostico y tratamiento de la Tuberculosis, donde además se entregan materiales de comunicación con mensajes de prevención. Mercado Israel Lewites, Managua. 05/08/2021 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/capacitacion-a-la-red-comunitaria-del-ministerio-de-salud-y-mercados-capitalinos-tuberculosis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proceso de Certificación Cabinas Bioseguridad CNDR MINSA &#124; World Vision</title>
		<link>https://mcp.org.ni/proceso-de-certificacion-cabinas-bioseguridad-cndr-minsa-world-vision/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/proceso-de-certificacion-cabinas-bioseguridad-cndr-minsa-world-vision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 10:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuberculosis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=785</guid>

					<description><![CDATA[El RP World Vision brindó acompañamiento a la certificación de las cabinas de bioseguridad del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR) proceso que debe cumplir el SR MINSA de acuerdo a la Norma ANF ANSI 149, esta gestión estuvo a cargo de un grupo consultor de biomédicos peruanos de BIOTOP SAC únicos proveedores certificados en la región para realizar estos procesos. Además, tuvieron la tarea de certificar más cabinas distribuidas en 6 municipios del país (Managua, Bilwi, Boaco, Matagalpa, León y Granada) para que cumplan con los parámetros del funcionamiento y la bioseguridad, garantizando un optimo análisis de resultados en las muestras de Tuberculosis en el país.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/proceso-de-certificacion-cabinas-bioseguridad-cndr-minsa-world-vision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reunión con Equipo Multidisciplinario de TB MDR &#124; SILAIS Bilwi</title>
		<link>https://mcp.org.ni/reunion-con-equipo-multidisciplinario-de-tb-mdr-silais-bilwi/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/reunion-con-equipo-multidisciplinario-de-tb-mdr-silais-bilwi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 15:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuberculosis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=794</guid>

					<description><![CDATA[El equipo multidisciplinario de TB &#8211; Multi Drogo Resistente (MDR) convocado a través del componente Nacional de Tuberculosis realizó una reunión el pasado 21 de Septiembre en las instalaciones del SILAIS Bilwi. Dicha sesión tenía como principal objetivo evaluar los casos de TB MDR presentes en el SILAIS, evaluar las fases de tratamiento, reacciones adversas al medicamento, valoraciones por interconsulta de especialidades y su adherencia al tratamiento, entre otros. La actividad contó con el acompañamiento de programático del RP World Vision. &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/reunion-con-equipo-multidisciplinario-de-tb-mdr-silais-bilwi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subreceptores de VIH y TB reciben material de comunicación para la prevención de la COVID-19</title>
		<link>https://mcp.org.ni/subreceptores-de-vih-y-tb-reciben-material-de-comunicacion-para-la-prevencion-de-la-covid-19/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/subreceptores-de-vih-y-tb-reciben-material-de-comunicacion-para-la-prevencion-de-la-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 22:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=619</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/subreceptores-de-vih-y-tb-reciben-material-de-comunicacion-para-la-prevencion-de-la-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicaragua recibe modernos equipos de Rayos X Portátiles</title>
		<link>https://mcp.org.ni/nicaragua-recibe-modernos-equipos-de-rayos-x-portatiles/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/nicaragua-recibe-modernos-equipos-de-rayos-x-portatiles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 20:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuberculosis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=535</guid>

					<description><![CDATA[Nicaragua recibió tres equipos de Rayos X Portátiles de última generación únicos en el país, con una inversión de $62,500 dólares del Fondo Mundial a través del Componente de Tuberculosis de El Ministerio de Salud de Nicaragua y del RP World Vision.    Estos equipos fueron asignados a los siguientes hospitales:  Hospital España de Chinandega. Hospital Alemán Nicaragüense de Managua.  Hospital Escuela Dr. Ernesto Sequeira Blanco de Bluefields, RACCS. Con el propósito de atender a poblaciones claves que padecen Tuberculosis, como los privados de libertad y demás atenciones que realiza el MINSA en estos territorios.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/nicaragua-recibe-modernos-equipos-de-rayos-x-portatiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
