<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIH &#8211; MCP NICARAGUA</title>
	<atom:link href="https://mcp.org.ni/category/vih/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mcp.org.ni</link>
	<description>Mecanismo Cordinador del Pais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2024 19:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2024/10/cropped-2-150x150.png</url>
	<title>VIH &#8211; MCP NICARAGUA</title>
	<link>https://mcp.org.ni</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Actividad recreativa y cultural con niños, niñas y adolescentes en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera (La Mascota)</title>
		<link>https://mcp.org.ni/actividad-recreativa-y-cultural-con-ninos-ninas-y-adolescentes-en-el-hospital-infantil-manuel-de-jesus-rivera-la-mascota/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/actividad-recreativa-y-cultural-con-ninos-ninas-y-adolescentes-en-el-hospital-infantil-manuel-de-jesus-rivera-la-mascota/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 23:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1556</guid>

					<description><![CDATA[El sábado 02 de diciembre se realizó una actividad en conmemoración al día Mundial de la Respuesta ante el VIH, en el albergue del Hospital La Mascota, participaron niños, niñas, adolescentes y familiares. Los participantes gozaron de una mañana alegre con piñatas, dulces, payasitos, alimentos saludables, regalos, juguetes y juegos divertidos dirigidos por residentes de la carrera de medicina. Se conto con la presencia del vice Ministro de Salud Dr. Enrique Beteta, el componente Nacional de VIH, personal de salud y de organizaciones que trabajan la temática. Lema: En Nicaragua somos protagonistas de la prevención, auto cuido y solidaridad, vamos adelante en paz y dignidad. La actividad dio inicio a las 8.00 am y finalizo con un delicioso almuerzo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/actividad-recreativa-y-cultural-con-ninos-ninas-y-adolescentes-en-el-hospital-infantil-manuel-de-jesus-rivera-la-mascota/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENCUENTRO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS CON Y AFECTADOS POR EL VIH.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/encuentro-de-ninos-ninas-adolescentes-y-familias-con-y-afectados-por-el-vih/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/encuentro-de-ninos-ninas-adolescentes-y-familias-con-y-afectados-por-el-vih/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 22:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1251</guid>

					<description><![CDATA[Se realizó el Encuentro de NNAJ y Familiares en el parque los Marañones &#8211; distrito V &#8211; Managua, la actividad inició a las 8.00 am y finalizó a la 1.00 pm. Los y las niñas en compañía de sus padres, acompañante y cuidadores disfrutaron de las actividades desarrolladas en un ambiente cálido y amigable durante todo el tiempo. Se contó con la presencia de payasitos que animaron toda la mañana, música, juegos lúdicos, caramelos, frutas, refrigerios y una deliciosa comida. Esta actividad fue organizada por CONISIDA y sus miembros: Ministerio de la salud, Ministerio de la Familia, CIES UNAN (Proyecto VIH y TB), ASONVIHSIDA y otras organizaciones que trabajan en conjunto Se brindaron palabras por parte del Vice Ministro de salud Dr. Enrique Beteta el que resalto el agradecimiento por la participación de todos/as e invito de antemano para la próxima actividad que esta propuesta para realizarse en el mes de diciembre del corriente año y representantes del Fondo Mundial la Dra. Nuria Diez Ungo la cual refirió que “es un gran placer poder estar aquí compartir con ustedes este tiempo, ver las actividades, las intervenciones que están haciendo con niños, saber que el Fondo Mundial pone su gotita , el gobierno retomo, después de 12 años se siguen haciendo estas jornadas y a seguir  con el buen trabajo“. &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/encuentro-de-ninos-ninas-adolescentes-y-familias-con-y-afectados-por-el-vih/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2023/05/Mi-video2.mp4" length="19112935" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2023/05/Mi-video2.mp4" length="19112935" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>DEVOCIONAL CRISTIANO SOLIDARIO CON PERSONAS CON VIH Y FAMILIARES.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/devocional-cristiano-solidario-con-personas-con-vih-y-familiares/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/devocional-cristiano-solidario-con-personas-con-vih-y-familiares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 16:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1204</guid>

					<description><![CDATA[El día jueves 25 de mayo se realizó el devocional (encendido de velas) con personas con VIH y familiares, llevado acabo en el Ministerio de Salud Complejo  Concepción Palacios, en donde participaron miembros de CONISIDA, organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos, personas con VIH y familiares. Durante la actividad se dieron palabras de agradecimiento por los avances que ha tenido la respuesta del VIH en Nicaragua en los últimos años, recuerdan y mencionan con gratitud a personas que ya no están físicamente y fueron lideres.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/devocional-cristiano-solidario-con-personas-con-vih-y-familiares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACTIVIDADES REALIZADAS EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE SALUD.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/actividades-realizadas-en-coordinacion-con-el-ministerio-de-salud/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/actividades-realizadas-en-coordinacion-con-el-ministerio-de-salud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 05:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<category><![CDATA[#MCP]]></category>
		<category><![CDATA[#MINSA]]></category>
		<category><![CDATA[#NICARAGUA]]></category>
		<category><![CDATA[#NICASALUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1148</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud a través del Componente Nacional de ITS/VIH con apoyo de Fondos del Componente C19RM 2.0 llevan a cabo Capacitaciones al Personal de Salud de los ESAFC, Grupos de Autocuido y red comunitaria en temas de Prevención y adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes en condición de VIH, al igual que el fortalecimiento del personal de salud en temas de Estigma y Discriminación, haciendo uso de la resolución Ministerial 671-2014, todo esto a través del MOSAFC permitiendo espacios dentro de las Unidades de Salud libres de Estigma y Discriminación por Orientación Sexual. Actividades que se ejecutan a Nivel Nacional en los 19 SILAIS del país, brindando cobertura a cada uno de los espacios y de cara a la respuesta nacional ante el VIH.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/actividades-realizadas-en-coordinacion-con-el-ministerio-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2023/05/Componente-Nacional-VIH-2.mp4" length="15967229" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://mcp.org.ni/wp-content/uploads/2023/05/Componente-Nacional-VIH-2.mp4" length="15967229" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS CON VIH 18 DE MAYO.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/dia-internacional-de-la-solidaridad-con-las-personas-con-vih-18-de-mayo/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/dia-internacional-de-la-solidaridad-con-las-personas-con-vih-18-de-mayo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 22:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1084</guid>

					<description><![CDATA[La solidaridad es el compromiso práctico con la causa de otras personas. Este 18 de mayo del 2023 conmemoramos el día Internacional de Solidaridad con las personas que viven con VIH y sus familiares. Matagalpa conmemora el día internacional de la solidaridad con las personas con VIH y sus familiares con una caminata por las calles principales de la ciudad, en ella participaron organizaciones, personal de salud, pacientes y familiares. Siempre comprometidos con la responsabilidad y la unión. #solidaridad #2023juntosvamosadelante #Saludenfamiliaycomunidad &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/dia-internacional-de-la-solidaridad-con-las-personas-con-vih-18-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El personal de salud de Zelaya Central continúa reforzando sus conocimientos para brindar atención con calidad y calidez humana.</title>
		<link>https://mcp.org.ni/el-personal-de-salud-de-zelaya-central-continua-reforzando-sus-conocimientos-para-brindar-atencion-con-calidad-y-calidez-humana/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/el-personal-de-salud-de-zelaya-central-continua-reforzando-sus-conocimientos-para-brindar-atencion-con-calidad-y-calidez-humana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 01:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=1002</guid>

					<description><![CDATA[El acceso a la salud para todos y todas es un derecho innegable, por ende, acceder a los servicios de salud con calidad y calidez; es uno de los objetivos primordiales para el Ministerio de Salud, por eso desde el Mecanismo Coordinador del País en coordinación con el MINSA de Zelaya Central y el componente nacional de VIH se realizó capacitación a personal de salud en temas de Estigma y Discriminación. También fueron capacitados para fomentar la salud sexual y reproductiva y cambios de comportamiento en prácticas sexuales de riesgo, el uso correcto de condón y la detección oportuna de Enfermedades de Transmisión Sexual.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/el-personal-de-salud-de-zelaya-central-continua-reforzando-sus-conocimientos-para-brindar-atencion-con-calidad-y-calidez-humana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerio de Salud (MINSA) presenta situación actual en Nicaragua</title>
		<link>https://mcp.org.ni/componente-nacional-de-vih-presenta-situacion-actual-en-nicaragua-minsa/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/componente-nacional-de-vih-presenta-situacion-actual-en-nicaragua-minsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 16:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=847</guid>

					<description><![CDATA[“¡En Paz y Armonía, continuamos restituyendo derechos a herman@s con opciones sexuales diferentes y en condición de VIH! ¡Juntos vamos adelante!” Principios de respeto, Cariño y Protagonismo para todos los hermanos en condición de VIH. En 2006, solamente teníamos proceso de atención hacia estos hermanos en 4 sitios, hoy con la revolución en restitución del derecho a la atención en salud tenemos 91 Clínicas de Atención Integral.  Hasta septiembre del 2021, se han diagnosticado 723 herman@s nicaragüenses en condición de VIH, de estos 562 masculinos y 161 femeninos. 54% Heterosexuales y 43 población clave. 75% de los casos del 2021 son Población económicamente activa entre los 15 – 39 años de edad. Acumulamos desde 1987 hasta la fecha 9,691 en esta condición, de estos en tratamiento tenemos 6,210 protagonistas. Hemos realizado 368,574 pruebas en todo el territorio nacional. A mujeres embarazadas hemos tamizados 178.567 captando 91 embarazadas con VIH habiendo dado a luz a 71 niñ@s y tenemos en estudio 2 niños en seguimiento completo. &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/componente-nacional-de-vih-presenta-situacion-actual-en-nicaragua-minsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Respuesta conjunta al VIH en Nicaragua</title>
		<link>https://mcp.org.ni/respuesta-conjunta-al-vih-en-nicaragua/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/respuesta-conjunta-al-vih-en-nicaragua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 10:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=858</guid>

					<description><![CDATA[Desde 2019, World Vision en Nicaragua asume el rol de receptor principal de la subvención de VIH del Fondo Mundial, sumándose a la respuesta nacional que lidera el MINSA, CONISIDA, el Mecanismo Coordinador de País y organizaciones de la sociedad civil. Conocé más sobre las acciones conjuntas que se desarrollan para fortalecer la prevención y garantizar el acceso oportuno a diagnóstico, tratamiento, cuidados y apoyo. #DíaMundialDelSIDA #DíaMundialDeLaRespuestaAlVIH]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/respuesta-conjunta-al-vih-en-nicaragua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundación Damián inició intervenciones del Proyecto VIH en León y Chinandega</title>
		<link>https://mcp.org.ni/fundacion-damian-inicio-intervenciones-en-vih-en-leon-y-chinandega/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/fundacion-damian-inicio-intervenciones-en-vih-en-leon-y-chinandega/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 22:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=763</guid>

					<description><![CDATA[En el mes de septiembre se iniciaron las actividades de prevención de VIH del Subreceptor Fundación Damián en los departamentos de León y Chinandega en el contexto del proyecto ’Fortalecimiento de Nicaragua a través de la prevención y la atención Médica para contener la epidemia de VIH en poblaciones clave y vulnerables, en el marco de la Sostenibilidad de la respuesta» Parte de las acciones realizadas por el SR fueron acompañadas por el Receptor Principal  World Vision a través de asistencia técnica en campo para promotores de ambos departamentos con el objetivo de fortalecer las intervenciones de la metodología CIAP, identificación de líderes en las comunidades y el trabajo coordinado con las unidades de salud y SILAIS. &#160; Como parte de la asistencia técnica también se realizaron entrevistas a población clave para conocer un poco el contexto a raíz de la pandemia COVID-19, conocer los principales retos que han enfrentado, el acceso a los servicios preventivos como consejería,  pruebas rápidas de VIH, condones, atención psicológica entre otros. Además, se hizo un recorrido por sitios de ligue para constatar la afluencia de Población Clave, esto les permitirá tener actualizado el Mapeo Programático y que las acciones de prevención sean realizadas con éxito. En estas visitas de asistencia técnica realizadas los días 16, 17, 21 y 22 de septiembre se pudieron validar 05 sitios de ligue de comercio sexual en el Departamento de León y 03 sitios de ligue de población HSH y Trans en el departamento de Chinandega. &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/fundacion-damian-inicio-intervenciones-en-vih-en-leon-y-chinandega/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primera Feria Inclusiva &#8211; Jornada en Solidaridad hacia las personas con VIH</title>
		<link>https://mcp.org.ni/primera-feria-inclusiva-jornada-en-solidaridad-hacia-las-personas-con-vih/</link>
					<comments>https://mcp.org.ni/primera-feria-inclusiva-jornada-en-solidaridad-hacia-las-personas-con-vih/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MCP Nicaragua]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 18:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mcp.org.ni/?p=657</guid>

					<description><![CDATA[Asociación de Comunidades Diversas de Nicaragua (ACDN) y la Red Trans de Nicaragua, organizaron la primera #FeriaInclusiva que contó con la participación de diversos emprendimientos integrados por miembros de las poblaciones claves (HSH, Trabajadoras sexuales y trans) en el marco de la jornada en solidaridad hacia las personas con VIH. Esta actividad fue posible gracias en coordinación con MINSA, MEFCCA, Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual y con el apoyo del RP World Vision.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mcp.org.ni/primera-feria-inclusiva-jornada-en-solidaridad-hacia-las-personas-con-vih/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
